A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501 art. 2° | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Gastos de Representación DL 773/74 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Decreto Ley N° 3551 | Ley 18717 | Bonificación Ley 18.675 Art. 10 | Asignación de Modernización Ley 19.553 | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
Autoridad de Gobierno | 2 | Pesos | 492.271 | 64.241 | 376.858 | 188.429 | 141.322 | 878.537 | 67.714 | | | 145.795 | 670.870 | 3.026.037 |
Directivos Profesionales | 4 | Pesos | 419.287 | 54.717 | 335.427 | 167.715 | | 784.184 | 71.811 | | | 153.695 | 459.704 | 2.446.541 |
| 5 | Pesos | 395.567 | 51.621 | 334.340 | | | 771.474 | 74.737 | | | 159.783 | 430.798 | 2.218.321 |
| 6 | Pesos | 373.148 | 48.696 | 298.515 | | | 666.795 | 70.488 | | | 169.205 | 399.591 | 2.026.437 |
Directivos de Carrera | 10 | Pesos | 273.009 | 35.628 | 200.069 | | | 456.094 | 45.827 | | | 111.170 | 326.250 | 1.448.049 |
| 11 | Pesos | 252.802 | 32.991 | 181.061 | | | 418.787 | 42.440 | | | 102.944 | 301.334 | 1.332.358 |
| 12 | Pesos | 234.077 | 30.547 | 163.854 | | | 384.564 | 39.292 | | | 95.314 | 288.530 | 1.236.178 |
Directivos sin Titulo | 10 | Pesos | 273.009 | 35.628 | 0 | | | 386.067 | 22.603 | | | 54.832 | 326.250 | 1.098.390 |
| 11 | Pesos | 252.802 | 32.991 | 0 | | | 352.645 | 20.939 | | | 50.786 | 301.334 | 1.011.496 |
| 12 | Pesos | 234.077 | 30.547 | 0 | | | 317.626 | 20.126 | | | 50.084 | 288.530 | 940.989 |
Profesionales | 3 | Pesos | 719.874 | 93.944 | 355.549 | | | 0 | 69.827 | 759.981 | 137.097 | 149.856 | 535.784 | 2.821.912 |
| 4 | Pesos | 419.287 | 54.717 | 335.427 | | | 747.588 | 71.811 | | | 153.695 | 459.704 | 2.242.230 |
| 5 | Pesos | 395.567 | 51.621 | 334.340 | | | 677.929 | 72.053 | | | 162.466 | 430.798 | 2.124.775 |
| 6 | Pesos | 373.148 | 48.696 | 298.515 | | | 634.188 | 67.973 | | | 171.732 | 399.591 | 1.993.842 |
| 7 | Pesos | 343.950 | 44.886 | 272.386 | | | 603.015 | 57.734 | | | 140.050 | 373.122 | 1.835.142 |
| 8 | Pesos | 318.446 | 41.557 | 244.298 | | | 544.325 | 53.448 | | | 129.671 | 340.343 | 1.672.088 |
| 9 | Pesos | 294.828 | 38.475 | 221.079 | | | 499.709 | 49.499 | | | 120.052 | 334.519 | 1.558.160 |
| 10 | Pesos | 273.009 | 35.628 | 200.069 | | | 456.749 | 45.827 | | | 111.170 | 329.012 | 1.451.465 |
| 11 | Pesos | 252.802 | 32.991 | 181.061 | | | 419.361 | 42.440 | | | 102.944 | 314.610 | 1.346.208 |
| 12 | Pesos | 234.077 | 30.547 | 163.854 | | | 385.054 | 39.292 | | | 95.314 | 288.711 | 1.236.850 |
| 13 | Pesos | 216.729 | 28.283 | 147.161 | | | 357.114 | 33.281 | | | 80.726 | 265.856 | 1.129.151 |
| 14 | Pesos | 200.643 | 26.184 | 132.103 | | | 327.918 | 30.815 | | | 74.739 | 237.983 | 1.030.385 |
Técnicos | 9 | Pesos | 294.828 | 38.475 | | | | 216.974 | 13.555 | | | 32.883 | 188.716 | 785.431 |
| 10 | Pesos | 273.009 | 35.628 | | | | 213.428 | 12.744 | | | 30.884 | 179.364 | 745.056 |
| 11 | Pesos | 252.802 | 32.991 | | | | 208.774 | 11.775 | | | 28.561 | 170.197 | 705.100 |
| 12 | Pesos | 234.077 | 30.547 | | | | 204.243 | 11.653 | | | 29.520 | 161.622 | 671.662 |
| 13 | Pesos | 216.729 | 28.283 | | | | 200.261 | 10.853 | | | 27.604 | 153.757 | 637.487 |
| 14 | Pesos | 200.643 | 26.184 | | | | 196.187 | 9.771 | | | 24.982 | 146.323 | 604.090 |
| 15 | Pesos | 185.794 | 24.246 | | | | 189.457 | 9.890 | | | 25.273 | 138.367 | 573.027 |
| 16 | Pesos | 171.997 | 22.446 | | | | 180.022 | 9.147 | | | 23.453 | 129.800 | 536.864 |
Administrativos | 12 | Pesos | 234.077 | 30.547 | | | | 204.243 | 11.653 | | | 29.520 | 161.622 | 671.662 |
| 14 | Pesos | 200.643 | 26.184 | | | | 196.187 | 9.771 | | | 24.982 | 146.323 | 604.090 |
| 15 | Pesos | 185.794 | 24.246 | | | | 189.457 | 9.890 | | | 25.273 | 138.367 | 573.027 |
| 16 | Pesos | 171.997 | 22.446 | | | | 180.022 | 9.147 | | | 23.453 | 129.800 | 536.864 |
| 17 | Pesos | 159.262 | 20.784 | | | | 177.046 | 8.528 | | | 21.952 | 124.007 | 511.579 |
Auxiliares | 19 | Pesos | 137.825 | 17.986 | | | | 168.093 | 9.087 | | | 23.167 | 112.801 | 468.960 |
| 20 | Pesos | 128.815 | 16.810 | | | | 158.990 | 8.426 | | | 21.582 | 98.215 | 432.839 |
| 21 | Pesos | 120.376 | 15.709 | | | | 152.438 | 7.974 | | | 20.477 | 89.555 | 406.529 |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).